جمع آوری سنگ و کلوخ استندن مدل UNISTAR
9,176,363,098 $ با ما تماس بگیرید
دسته: سنگ جمع کن
برچسب: سنگ جمع کن .ماشین خارجی .
ابتدا پشته های عریض ایجاد شده و سپس این پشته ها توسط دستگاه UNISTAR غربال می شوند. در این روش سنگها و کلوخها از داخل پشته اصلی که سیب زمینی روی آن کاشته می شود خارج شده و به داخل جوی کناری هر پشته ریخته می شود. بنابراین کلیه خسارتهای ناشی از وجود سنگ و کلوخ که موجب کاهش راندمان محصول و ایجاد اختلال در زمان برداشت با کمباین می شود را می توان کم یا حذف کرد. پس از انجام این عملیات بر روی پشته های ایجاد شده امکان کاشت با دستگاه سیب زمینی کار به راحتی و با سرعت بیشتر فراهم است.
- جدا کننده سنگ و کلوخ و با کارایی بالا
- جداسازی موثر در سرعت بالا
- قابلیت اطمینان فوق العاده در عملیات مستمر بیش از هزاران هکتار
- ترکیبی از بهترین عناصر؛ سیستم ACTIFLOW غلتک های ستاره ای(ثبت اختراع)
- عرض کار متنوع ۱۵۰۰ و ۱۶۰۰ و ۲۴۰۰
- بهبود عملکرد محصولات، کیفیت، شکل غده و کاهش آسیب در برداشت سریع تر
- تست عملکرد UNISTAR در زمین۵۰٪-۳۰٪ افزایش عملکرد محصول بیش از ماشین آلات موجود، را نشان داده است
جدول مشخصات
| برند | استندن | Standen |
|---|---|
| عرض سرند ( میلی متر ) | 2400 , 1600 , 1500 |
| حداقل توان تراکتور (اسب بخار) | 70 |
| انتقال قدرت | مکانیکی با تسمه دندانه ای کم صدا |
| کنسول کنترل | سیستم الکترونیکی CAN-bus |
| کنترل عمق | اتوماتیک از کابین |
| حسگر عمق | فلزی متصل به غلتک |
| دیسک های ورودی ( میلی متر ) | 1140 میلی متر فنری کنگره ای برای شرایط سخت |
| تیغه ها | چند تکه ای |
| غلتک ورودی | غلتک فلزی پشت سوکی ها |
| شافت ستاره ای | 10ردیف یونی استار 320 میلی متری – پلیمر DUROPOL |
| نوع شافت ستاره ای | سیستم ACTIFLOW |
| سرند زیر | سرند دوم یا نقاله عرضی |
| نقاله عرضی | هیدرولیکی با دور متغییر ، کنترل از کابین و سیستم اتوماتیک تا شو |
| عرض چرخ ها(سانتی متر) | 170-200 برای مدل 1500 و 1600 – 270برای 2400 |
| فرمانگیری چرخ | هیدرولیکی تا 26 درجه – سیستم اتوماتیک انتقال به مرکز – کنترل از کابین |
| سایز تایر ها | (2400),18*19.5 – (1500,1600),14.5*20 |
| تراز یابی | چپ و راست با جک دوبل و کنترل از کابین |
| چراغ ها | کامل |
| طول(متر) | 8.2 (8.7 برای مدل مخزن دار ) |
| عرض در حالت کار(متر) | 4.05 برای 1500و1600 – 5.7 برای 2400 |
| عرض حمل و نقل(متر) | 3 برای 1500و1600 – 3.7 برای 2400 |
| ارتفاع(متر) | 2.58 برای 1500و1600 – 3.2 برای 2400 |
| وزن (کیلوگرم) | 5180 برای 1500و1600 – 5500 برای مخزن دار |
| دیسک های ورودی | معمولی بجای کنگره ای |
| سرند جلویی | چهار ردیف ستاره ای |
| سیستم VARI-FLOW | سرند با سرعت متغییر – کنترل از کابین |
| تجهیزات کلوخ شکن | سیستم کلوخ شکن تکی یا جفتی- کنترلر الکتریکی |
| سرند زیرین | سرند با گام 36 ، 40 ، 45 ، 50 میلی متر – لرزاننده هیدرولیکی |
| مخزن سنگ بزرگ | بازشونده هیدرولیکی – کنترل از کابین |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جمع آوری سنگ و کلوخ استندن مدل UNISTAR” لغو پاسخ








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.